Ãæ³²µµÀÇȸ ±³À°À§¿øÈ¸°¡ ¹«´õ±â »è°¨Á¶Ä¡ÇØ ³í¶õÀ» ºú¾ú´ø ±³À°°ø¹«Á÷ ¿µ¾ç»çÀÇ ±Þ·®ºñ°¡ ÀϺΠµÇ»ì¾Æ³µ´Ù.
±³À°°ø¹«Á÷ ¿µ¾ç»ç¶õ Àϼ±Çб³¿¡¼ Çб³±Þ½ÄÀÇ ½ÄÀç·á¸¦ °Ë¼öÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» Çϰí Àִµ¥ µµÀÇȸ´Â À̵éÀÌ °Ë¼ö°úÁ¤¿¡¼ ¹äÀ» ¸Ô´Â´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ±Þ½Äºñ¸¦ ³»µµ·Ï ÇØ ³í¶õÀ» ºúÀ½ ¹Ù ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ ÀϺΠÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡ ÀÌ ³»¿ëÀÌ ¶ßÀÚ Àü±¹ÀûÀ¸·Î ºñ³ ¿©·ÐÀÌ ±ÞµîÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ Ãæ³²µµÀÇȸ ¿¹»ê°á»êƯº°À§¿øÈ¸(À§¿øÀå À¯ÂùÁ¾)´Â 12¿ù 11ÀÏ Ãæ³²µµ±³À°Ã» ¼Ò°ü 2018³âµµ ¿¹»ê¾ÈÀ» ½ÉÀÇÇÏ¸é¼ ´ëºÎºÐ Áö¿ª±³À°Áö¿øÃ»ÀÇ ±³À°°ø¹«Á÷ ¿µ¾ç»çÀÇ ±Þ·®ºñ¸¦ ÀçÁ¶Á¤Çß´Ù.
Çб³°ø¹«Á÷ ¿µ¾ç»çÀÇ ±Þ·®ºñ Á¶Á¤³»¿ªÀº ´ÙÀ½°ú °°´Ù. (´ÜÀ§ õ¿ø)
¡ãõ¾È±³À°Áö¿øÃ» ¿¹»ê¾× 82,248,589 »è°¨¾× 63,960 Á¶Á¤¾× 82,184,629
¡ã°øÁÖ±³À°Áö¿øÃ» 17,084,774 / 9,360 / 17,075,414
¡ã°øÁÖ±³À°Áö¿øÃ»(»ç¸³) 1,106,126 / 1,560 / 1,104,566
¡ãº¸·É±³À°Áö¿øÃ» 22,416,192 / 15,600 / 22,400,592
¡ãº¸·É±³À°Áö¿øÃ»(»ç¸³) 811,051 / 1,560 / 809,491
¡ã¾Æ»ê±³À°Áö¿øÃ» 45,360,553 / 39,000 / 45,321,553
¡ã¾Æ»ê±³À°Áö¿øÃ»(»ç¸³) 2,194,301 / 1,560 / 2,192,741
¡ã¼»ê±³À°Áö¿øÃ» 31,725,334 / 29,640 / 31,695,694
¡ã³í»ê°è·æ±³À°Áö¿øÃ» 26,641,367 / 15,600 / 26,625,767
¡ã´çÁø±³À°Áö¿øÃ» 23,097,255 / 23,400 / 23,073,855
¡ã´çÁø±³À°Áö¿øÃ»(»ç¸³) 2,799,092 / 1,560 / 2,797,532
¡ã±Ý»ê±³À°Áö¿øÃ» 11,910,319 / 9,360 / 11,900,959
¡ãºÎ¿©±³À°Áö¿øÃ» 15,148,848 / 10,920 / 15,137,928
¡ãºÎ¿©±³À°Áö¿øÃ»(»ç¸³) 1,233,962 / 1,560 / 1,232,402
¡ã¼Ãµ±³À°Áö¿øÃ» 11,030,600 / 6,240 / 11,024,360
¡ã¼Ãµ±³À°Áö¿øÃ»(»ç¸³) 998,062 / 1,560 / 996,502
¡ãû¾ç±³À°Áö¿øÃ» 7,824,572 / 15,600 / 7,808,972
¡ã¿¹»ê±³À°Áö¿øÃ» 16,525,997 / 17,160 / 16,508,837
¡ãÈ«¼º±³À°Áö¿øÃ» 19,756,183 / 14,040 / 19,742,143
¡ãžȱ³À°Áö¿øÃ» 14,466,906 / 14,040 / 14,452,866
|